Nuestras Tarifas
Habitaciones
| Tipo Habitación | Acomodación | |||
|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Doble | Triple | Persona Adicional | |
| Estándar | $156.614 | $213.305 | $265.185 | $55.000 |
| V.I.P. | $203.781 | $272.051 | $336.471 | $65.000 |
| Junior Suite | $239.167 | $318.761 | $387.310 | $70.000 |
| Suite Presidencial | $333.356 | $404.665 | $475.165 | $75.000 |
Estas tarifas corresponden al valor diario de alojamiento e incluyen los siguientes conceptos:
- Impuestos (Seguro Hotelero, IVA del 10% sobre alojamiento).
- Cajillas de Seguridad.
- Lenceria de Lujo.
- Servicio de Llamadas Locales ilimitado.
- Servicio de Piscina.
- Internet Inalámbrico (Wi- fi)
- Circuito Cerrado de Televisión.
- Parqueadero.
- Desayuno Cortesía (6 opciones): Continental, Americano, Pancakes, Wafles con mermelada, Crepes de Jamón y Queso, o Light.
Salones
| Salón Terraza (Precios según negociación) | |||
|---|---|---|---|
| Tipo Evento | Cena | Pasarela | Cóctel |
| Capacidad | 300 | 500 | 800 |
| Salón | Capacidad (Personas) | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | En U | Aula de Clase | Mesas de Trabajo | Cóctel | Medio Día | Día | |||
| Cincuentenario | 30 | 15 | 20 | 12 | 30 | $180.000 | $300.000 | ||
| Rebeca | 100 | 30 | 80 | 30 | 100 | $300.000 | $450.000 | ||
| Terraza | 200 | 60 | 120 | 50 | 200 | $400.000 | $600.000 | ||
Los salones incluyen:
- Ayudas Audiovisuales ( Tablero Acrílico, Micrófonos, Sonido Ambiental)
- Estación de Agua y Café permanente
- Internet Inalámbrico
- Pantalla Electrónica
- Aire Acondicionado
- Señalizador
- Selector de TV
Si al realizar su evento tienen CONSUMOS DE ALIMENTOS se les generara un descuento especial.
- Salón Cincuentenario 10% Refrigerio 10% Almuerzos 15 % Refrigerios y Almuerzos
- Salón Rebeca 20% Refrigerio 20% Almuerzos 25 % Refrigerios y Almuerzos
- Salón Terraza 30% Refrigerio 30% Almuerzos 35 % Refrigerios y Almuerzos
| Alquiler De Video Beam Con Computador | ||
|---|---|---|
| Hora | Medio Día | Día |
| $45.000 | $130.000 | $230.000 |
| Estacion de Agua y cafe | ||
|---|---|---|
| Hora | Medio Día | Día |
| $15.000 | $45.000 | $90.000 |







